承認済み品目 (直近50件 / 全 2,202 件)
FY1999-2024 の PMDA 新医薬品承認データ. 学習データのうちラベル付き 508 件.
| 承認日 | 品目名 | 会社 | 領域 | 優先 | 希少 | 先駆け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198-03-31 | エルネオパ1号輸液 エルネオパ2号輸液 (大塚製薬工場) | 大塚製薬工場 | 第5 | |||
| 2198-03-24 | アクトス錠15 アクトス錠30 (武田薬品工業) | 武田薬品工業 | 第6の2 | |||
| 2198-03-24 | ロイスタチン注8mg (ヤンセン ファーマ) | ヤンセン ファーマ | 抗悪 | |||
| 2025-03-27 | ベピオウォッシュゲル5 % | マルホ㈱ | 第1 | |||
| 2025-03-27 | リブマーリ内用液10 mg/mL | 武田薬品工業㈱ | 第1 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | ライブリバント点滴静注350 mg | ヤンセンファーマ㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-03-27 | イミフィンジ点滴静注120 mg 同 点滴静注500 mg | アストラゼネカ㈱ | 抗悪 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | ダイチロナ筋注 | 第一三共㈱ | ワクチン | |||
| 2025-03-27 | イラリス皮下注射液150 mg | ノバルティスファーマ㈱ | 第6の1 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | オテズラ錠10 mg 同 錠20 mg 同 錠30 mg | アムジェン㈱ | 第6の1 | |||
| 2025-03-27 | プレバイミス錠240 mg 同 点滴静注240 mg 同 顆粒分包20 mg 同 顆粒分包120 mg | MSD㈱ | 第4 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | ティブソボ錠250 mg | 日本セルヴィエ㈱ | 抗悪 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | ①トレムフィア点滴静注200 mg ② 同 皮下注200 mgシリンジ ③ 同 皮下注200 mgペン ④ 同 皮下注100 mgシリンジ | ヤンセンファーマ㈱ | 第1 | |||
| 2025-03-27 | ウステキヌマブBS皮下注45 mgシリンジ「CT」 | セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン㈱ | バイオ | |||
| 2025-03-27 | ラズクルーズ錠80 mg 同 錠240 mg | ヤンセンファーマ㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-03-27 | リツキサン点滴静注100 mg 同 点滴静注500 mg | 全薬工業㈱ | 第1 | |||
| 2025-03-27 | リバルエンLAパッチ25.92 mg 同 LAパッチ51.84 mg | 東和薬品㈱ | 第2 | |||
| 2025-03-27 | カムザイオスカプセル5 mg 同 カプセル2.5 mg 同 カプセル1 mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ | 第2 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | ①オンボー点滴静注300 mg ② 同 皮下注100 mgオートインジェクター ③ 同 皮下注100 mgシリンジ ④ 同 皮下注200 mgオートインジェクター ⑤ 同 皮下注200 mgシリンジ | 日本イーライリリー㈱ | 第1 | |||
| 2025-03-27 | ベネクレクスタ錠10 mg 同 錠50 mg 同 錠100 mg (アッヴィ、8010003017396) | アッヴィ | 抗悪 | ✓ | ||
| 2025-03-27 | テブダック点滴静注用40 mg | ジェンマブ㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-03-27 | カーボスター透析剤2号・L 同 透析剤2号・P | ㈱陽進堂 | 第5 | |||
| 2025-03-27 | テビムブラ点滴静注100 mg (BeiGene Japan、1010903006216) | BeiGene Japan | 抗悪 | |||
| 2025-03-27 | ビヨントラ錠400 mg (アレクシオンファーマ、1011003002452) | アレクシオンファーマ | 第2 | |||
| 2025-03-27 | デュピクセント皮下注300 mgシリンジ 同 皮下注300 mgペン | サノフィ㈱ | 第6の1 | |||
| 2025-02-20 | テセントリク点滴静注1200 mg 同 点滴静注840 mg | 中外製薬㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-02-20 | アナエブリ皮下注200 mgペン | CSLベーリング㈱ | 第6の1 | |||
| 2025-02-20 | リクシアナ錠15 mg 同 錠30 mg 同 錠60 mg 同 OD錠15 mg 同 OD錠30 mg 同 OD錠60 mg | 第一三共㈱ | 第2 | |||
| 2025-02-20 | ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL 同 皮下注40 mgペン0.4 mL (アッヴィ、8010003017396) | アッヴィ | 第6の1 | |||
| 2025-02-20 | サークリサ点滴静注100 mg 同 点滴静注500 mg | サノフィ㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-02-20 | レブラミドカプセル2.5 mg 同 カプセル5 mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ | 抗悪 | |||
| 2025-02-20 | エプキンリ皮下注4 mg 同 皮下注48 mg | ジェンマブ㈱ | 抗悪 | |||
| 2024-12-27 | ウステキヌマブBS皮下注45 mgシリンジ「YD」 | ㈱陽進堂 | バイオ | |||
| 2024-12-27 | イムデトラ点滴静注用1 mg 同 点滴静注用10 mg | アムジェン㈱ | 抗悪 | ✓ | ||
| 2024-12-27 | ①ウプトラビ錠0.2 mg ② 同 錠0.4 mg ③ 同 錠小児用0.05 mg | 日本新薬㈱ | 第2 | ✓ | ||
| 2024-12-27 | ①ファセンラ皮下注30 mgシリンジ ② 同 皮下注30 mgペン | アストラゼネカ㈱ | 第6の1 | |||
| 2024-12-27 | エフルエルダ筋注 | サノフィ㈱ | ワクチン | |||
| 2024-12-27 | ルンスミオ点滴静注1 mg 同 点滴静注30 mg | 中外製薬㈱ | 抗悪 | |||
| 2024-12-27 | リジュセアミニ点眼液0.025 % | 参天製薬㈱ | 第3の2 | |||
| 2024-12-27 | ブルキンザカプセル80 mg (BeiGene Japan、1010903006216) | BeiGene Japan | 抗悪 | |||
| 2024-12-27 | ヒフデュラ配合皮下注 | アルジェニクスジャパン㈱ | 第3の1 | ✓ | ||
| 2024-12-27 | ヒムペブジ皮下注150 mgペン | ファイザー㈱ | 血液 | |||
| 2024-12-27 | ランダ注10 mg/20 mL 同 注25 mg/50 mL 同 注50 mg/100 mL | 日本化薬㈱ | 抗悪 | |||
| 2024-12-27 | テクベイリ皮下注153 mg 同 皮下注30 mg | ヤンセンファーマ㈱ | 抗悪 | ✓ | ||
| 2024-12-27 | ダトロウェイ点滴静注用100 mg | 第一三共㈱ | 抗悪 | |||
| 2024-12-27 | テポックスカプセル200 mg | 日本バイオテクノファーマ㈱ | 第4 | |||
| 2024-12-27 | ゼポジアカプセル0.92 mg 同 カプセルスターターパック | ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ | 第1 | |||
| 2024-12-27 | タウヴィッド静注 | PDRファーマ㈱ | 放射 | |||
| 2024-12-27 | ハイキュービア10 %皮下注セット5 g/50 mL 同 10 %皮下注セット10 g/100 mL 同 10 %皮下注セット20 g/200 mL | 武田薬品工業㈱ | 血液 | |||
| 2024-12-27 | バルバーサ錠3 mg 同 錠4 mg 同 錠5 mg | ヤンセンファーマ㈱ | 抗悪 |
エルネオパ1号輸液 エルネオパ2号輸液 (大塚製薬工場)
2198-03-31大塚製薬工場
領域: 第5
アクトス錠15 アクトス錠30 (武田薬品工業)
2198-03-24武田薬品工業
領域: 第6の2
ロイスタチン注8mg (ヤンセン ファーマ)
2198-03-24ヤンセン ファーマ
領域: 抗悪
ベピオウォッシュゲル5 %
2025-03-27マルホ㈱
領域: 第1
リブマーリ内用液10 mg/mL
2025-03-27武田薬品工業㈱
領域: 第1
希少
ライブリバント点滴静注350 mg
2025-03-27ヤンセンファーマ㈱
領域: 抗悪
イミフィンジ点滴静注120 mg 同 点滴静注500 mg
2025-03-27アストラゼネカ㈱
領域: 抗悪
希少
ダイチロナ筋注
2025-03-27第一三共㈱
領域: ワクチン
イラリス皮下注射液150 mg
2025-03-27ノバルティスファーマ㈱
領域: 第6の1
希少
オテズラ錠10 mg 同 錠20 mg 同 錠30 mg
2025-03-27アムジェン㈱
領域: 第6の1
プレバイミス錠240 mg 同 点滴静注240 mg 同 顆粒分包20 mg 同 顆粒分包120 mg
2025-03-27MSD㈱
領域: 第4
希少
ティブソボ錠250 mg
2025-03-27日本セルヴィエ㈱
領域: 抗悪
希少
①トレムフィア点滴静注200 mg ② 同 皮下注200 mgシリンジ ③ 同 皮下注200 mgペン ④ 同 皮下注100 mgシリンジ
2025-03-27ヤンセンファーマ㈱
領域: 第1
ウステキヌマブBS皮下注45 mgシリンジ「CT」
2025-03-27セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン㈱
領域: バイオ
ラズクルーズ錠80 mg 同 錠240 mg
2025-03-27ヤンセンファーマ㈱
領域: 抗悪
リツキサン点滴静注100 mg 同 点滴静注500 mg
2025-03-27全薬工業㈱
領域: 第1
リバルエンLAパッチ25.92 mg 同 LAパッチ51.84 mg
2025-03-27東和薬品㈱
領域: 第2
カムザイオスカプセル5 mg 同 カプセル2.5 mg 同 カプセル1 mg
2025-03-27ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱
領域: 第2
希少
①オンボー点滴静注300 mg ② 同 皮下注100 mgオートインジェクター ③ 同 皮下注100 mgシリンジ ④ 同 皮下注200 mgオートインジェクター ⑤ 同 皮下注200 mgシリンジ
2025-03-27日本イーライリリー㈱
領域: 第1
ベネクレクスタ錠10 mg 同 錠50 mg 同 錠100 mg (アッヴィ、8010003017396)
2025-03-27アッヴィ
領域: 抗悪
希少
テブダック点滴静注用40 mg
2025-03-27ジェンマブ㈱
領域: 抗悪
カーボスター透析剤2号・L 同 透析剤2号・P
2025-03-27㈱陽進堂
領域: 第5
テビムブラ点滴静注100 mg (BeiGene Japan、1010903006216)
2025-03-27BeiGene Japan
領域: 抗悪
ビヨントラ錠400 mg (アレクシオンファーマ、1011003002452)
2025-03-27アレクシオンファーマ
領域: 第2
デュピクセント皮下注300 mgシリンジ 同 皮下注300 mgペン
2025-03-27サノフィ㈱
領域: 第6の1
テセントリク点滴静注1200 mg 同 点滴静注840 mg
2025-02-20中外製薬㈱
領域: 抗悪
アナエブリ皮下注200 mgペン
2025-02-20CSLベーリング㈱
領域: 第6の1
リクシアナ錠15 mg 同 錠30 mg 同 錠60 mg 同 OD錠15 mg 同 OD錠30 mg 同 OD錠60 mg
2025-02-20第一三共㈱
領域: 第2
ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL 同 皮下注40 mgペン0.4 mL (アッヴィ、8010003017396)
2025-02-20アッヴィ
領域: 第6の1
サークリサ点滴静注100 mg 同 点滴静注500 mg
2025-02-20サノフィ㈱
領域: 抗悪
レブラミドカプセル2.5 mg 同 カプセル5 mg
2025-02-20ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱
領域: 抗悪
エプキンリ皮下注4 mg 同 皮下注48 mg
2025-02-20ジェンマブ㈱
領域: 抗悪
ウステキヌマブBS皮下注45 mgシリンジ「YD」
2024-12-27㈱陽進堂
領域: バイオ
イムデトラ点滴静注用1 mg 同 点滴静注用10 mg
2024-12-27アムジェン㈱
領域: 抗悪
希少
①ウプトラビ錠0.2 mg ② 同 錠0.4 mg ③ 同 錠小児用0.05 mg
2024-12-27日本新薬㈱
領域: 第2
希少
①ファセンラ皮下注30 mgシリンジ ② 同 皮下注30 mgペン
2024-12-27アストラゼネカ㈱
領域: 第6の1
エフルエルダ筋注
2024-12-27サノフィ㈱
領域: ワクチン
ルンスミオ点滴静注1 mg 同 点滴静注30 mg
2024-12-27中外製薬㈱
領域: 抗悪
リジュセアミニ点眼液0.025 %
2024-12-27参天製薬㈱
領域: 第3の2
ブルキンザカプセル80 mg (BeiGene Japan、1010903006216)
2024-12-27BeiGene Japan
領域: 抗悪
ヒフデュラ配合皮下注
2024-12-27アルジェニクスジャパン㈱
領域: 第3の1
希少
ヒムペブジ皮下注150 mgペン
2024-12-27ファイザー㈱
領域: 血液
ランダ注10 mg/20 mL 同 注25 mg/50 mL 同 注50 mg/100 mL
2024-12-27日本化薬㈱
領域: 抗悪
テクベイリ皮下注153 mg 同 皮下注30 mg
2024-12-27ヤンセンファーマ㈱
領域: 抗悪
希少
ダトロウェイ点滴静注用100 mg
2024-12-27第一三共㈱
領域: 抗悪
テポックスカプセル200 mg
2024-12-27日本バイオテクノファーマ㈱
領域: 第4
ゼポジアカプセル0.92 mg 同 カプセルスターターパック
2024-12-27ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱
領域: 第1
タウヴィッド静注
2024-12-27PDRファーマ㈱
領域: 放射
ハイキュービア10 %皮下注セット5 g/50 mL 同 10 %皮下注セット10 g/100 mL 同 10 %皮下注セット20 g/200 mL
2024-12-27武田薬品工業㈱
領域: 血液
バルバーサ錠3 mg 同 錠4 mg 同 錠5 mg
2024-12-27ヤンセンファーマ㈱
領域: 抗悪